|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kontrol sistemi: | PLC kontrol | ısı kaynağı: | Yağ Sıcak Su Kazanı |
|---|---|---|---|
| Alarm kilitleme cihazları: | Kazanın güvenli çalışmasını sağlayın | Yapılandırma: | Yatay |
| Vurgulamak: | Yüksek verimli buhar kazanı,buhar kazanı |
||
CWNS Yatay Yağ Sıcak Su Kazanı Dondurucu Soğuk Kış Gecesi
Anahtar özellikler:
| tip | birim | CWNS0.58-85 / 60-YQ | CWNS0.7-85 / 60-YQ | CWNS1.05-85 / 60-YQ | CWNS1.4-85 / 60-YQ | CWNS1.75-85 / 60-YQ | ||
| Artan güç | MW | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | ||
| Toplam ısı | 10 4 kcal | 50 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
| Nominal çalışma basıncı | mpa | Sıradan basınç | ||||||
Yakıt tüketimi | Hafif dizel yakıtı | Kg / saat | 54 | 65 | 97.5 | 130 | 162 | |
| Doğal gaz | Nm 3 / saat | 58.5 | 70 | 105 | 140 | 175 | ||
| Sıvılaştırılmış gaz | Nm 3 / saat | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | ||
| Boru hattı gazı | Nm 3 / saat | 141.5 | 170 | 255 | 340 | 425 | ||
| Sonsuz kalibre | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | ||
| Atık kalibreli | DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | ||
| Kanalizasyon vanası kalibresi | DN | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Voltaj | V | 3N AC 50Hz 380V | ||||||
Toplam büyüklük | L | aa | 2900 | 3020 | 3230 | 3650 | 4100 | |
| W | aa | 1500 | 1700 | 1750 | 1820 | 1890 | ||
| 'H | aa | 1700 | 1880 | 1960 | 2050 | 2100 | ||
| Ağırlık | kilogram | 1500 | 2450 | 2780 | 3500 | 3860 | ||
Ürün resimleri:
İlgili kişi: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400