Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Önemli özellik: | Çift W-şekilli dört geçiş büyük ısı iletim katsayısına sahiptir. - Daha fazla bilgi için bkz: http:/ | ısı kaynağı: | yağ |
---|---|---|---|
Basınç kontrolü: | Yüksek hassasiyetli basınç anahtarı | Yapılandırma: | Dikey buhar kazanı |
Vurgulamak: | Gaz buhar kazanı,buhar kazanı |
Özellikler | |||||||
tip | LWS0.05-0.7 | LWS0.1-0.7 | LWS0.15-0.7 | LWS0.2-0.7 | LWS0.3-0.7 | ||
Nominal buharlaşma | t / h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
Nominal çalışma basıncı | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Doymuş buhar sıcaklığı | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Yakıt tüketimi | Hafif dizel yakıtı | kg / h | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
Doğal gaz | Nm 3 / saat | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
Sıvılaştırılmış gaz | Nm 3 / saat | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
Boru hattı gazı | Nm 3 / saat | 8.5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
Ana vana kalibresi | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
Safty vana kalibresi | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Sonsuz kalibre | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Kanalizasyon vanası kalibresi | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Baca çapı | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Toplam büyüklük | L | AA | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | AA | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | AA | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
'H | AA | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | AA | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
φ | AA | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Ağırlık | kilogram | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
Sistem kurulum çizimi:
Proje davası: