|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kontrol sistemi: | PLC kontrol | ısı kaynağı: | Elektrikli ısıtma |
|---|---|---|---|
| Alarm kilitleme cihazları: | Kazanın güvenli çalışmasını sağlayın | Önemli özellik: | Kullanıcı dostu HMI |
| Vurgulamak: | Yüksek verimli buhar kazanı,buhar kazanı |
||
Ürün analiz resmi:
Teknik parametre:
| tip | LDR0.1 | LDR0.15 | LDR0.2 | |
| Nominal buharlaşma | t / h | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
| Nominal çalışma basıncı | MPa | 0.7 / 1.0 | 0.7 / 1.0 | 0.7 / 1.0 |
| Doymuş buhar sıcaklığı | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 |
| Giriş gücü | KW | 72 | 108 | 144 |
| Giriş akımı | bir | 108 | 162 | 216 |
| Grup × Güç | KW P × | 18 x 4 | 18 x 6 | 18 x 8/24 x 6 |
| Ana vana kalibresi | DN | 25 | 25 | 32 |
| Safty vana kalibresi | DN | 25 | 25 | 25 |
| Sonsuz kalibre | DN | 20 | 20 | 20 |
| Kanalizasyon vanası kalibresi | DN | 25 | 25 | 25 |
| Toplam boyut L | aa | 1050 | 1100 | 1280/1150 |
| W | aa | 950 | 950 | 1150/950 |
| 'H | aa | 1900 | 2050 | 2100/2050 |
| Ağırlık | kilogram | 280/350 | 330/400 | 450/530 |
İlgili kişi: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400