|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Önemli özellik: | Çift W-şekilli dört geçiş büyük ısı iletim katsayısına sahiptir. - Daha fazla bilgi için bkz: http:/ | ısı kaynağı: | Elektrikli Isıtma Sıcak Su |
|---|---|---|---|
| Basınç kontrolü: | Yüksek hassasiyetli basınç anahtarı | Yapılandırma: | Dikey buhar kazanı |
| Vurgulamak: | Yüksek verimli buhar kazanı,buhar kazanı |
||
CLDR Dik Elektrikli Kalorifer Kazanları Kompakt Yapılandırma
1. Kazan, basınç ve sıcaklık kontrolü, güvenlik riski taşımayan çift sinyal ile basınç altında çalışabilir.
Teknik parametre:
| tip | CLDR0.06-85 / 60 | CLDR0.12-85 / 60 | CLDR0.17-85 / 60 | CLDR0.23-85 / 60 | CLDR0.29-85 / 60 | |
| Artan güç | MPa | 0,06 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.29 |
| Toplam ısı | 10 4 kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Nominal çalışma basıncı | mpa | Sıradan basınç | ||||
| Giriş gücü | V | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| Giriş akımı | KW | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 |
| Anma gerilimi | bir | 3N AC 50Hz 380V | ||||
| Sonsuz kalibre | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Atık kalibreli | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
| Kanalizasyon vanası kalibresi | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Toplam büyüklük | L mm | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 |
| W mm | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | |
| H mm | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | |
| Ağırlık | kilogram | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 |
İlgili kişi: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Faks: +86-512-58592400